 | Барни и Тэйлор – лучшие в Дублине | | 23 Март 2012 | | Два игрока Team Unicorn - Раймонд ван Барневельд (Raymond van Barneveld) и Фил Тэйлор (Phil Taylor) классно сыграли свои матчи седьмого тура Премьер-Лиги Дартс в Дублине. Все это проходило перед рекордной аудиторией – на арене О2 собралось 9 тысяч человек... | |
|
 |
Список Рекомендуемых Цен по дартс для Розничной Торговли в РФ - 2012
| Наименование |
Ед. |
Розничная цена |
| МОДУЛИ |
 | шт. | 8 400 руб. |
 | шт. | 3 360 руб. |
| КЛАССИЧЕСКИЙ ДАРТС |
 | компл. | 9 900 руб. |
 | компл. | 7 990 руб. |
 | компл. | 6 490 руб. |
 | компл. | 4 490 руб. |
 | компл. | 3 990 руб. |
 | компл. | 2 990 руб. |
 | компл. | 3 990 руб. |
 | шт. | 3 990 руб. |
 | шт. | 3 990 руб. |
 | шт. | 2 490 руб. |
 | шт. | 2 990 руб. |
 | шт. | 3 990 руб. |
 | шт. | 1 590 руб. |
 | шт. | 1 290 руб. |
 | шт. | 3 990 руб. |
 | шт. | 3 690 руб. |
 | шт. | 3 490 руб. |
 | шт. | 3 190 руб. |
 | шт. | 2 290 руб. |
 | шт. | 2 090 руб. |
 | шт. | 1 090 руб. |
 | шт. | 370 руб. |
| ДРОТИКИ СТИЛТИП (классический дартс) |
 | шт. | 7 350 руб. |
 | шт. | 6 750 руб. |
 | шт. | 6 500 руб. |
 | уп. | 6 500 руб. |
 | уп. | 6 150 руб. |
 | уп. | 5 850 руб. |
 | шт. | 5 600 руб. |
 | уп. | 5 400 руб. |
 | уп. | 5 350 руб. |
 | уп. | 4 550 руб. |
 | уп. | 3 900 руб. |
 | уп. | 3 500 руб. |
 | уп. | 3 400 руб. |
 | уп. | 3 250 руб. |
 | уп. | 3 250 руб. |
 | уп. | 3 150 руб. |
 | уп. | 3 150 руб. |
 | уп. | 2 950 руб. |
 | уп. | 2 850 руб. |
 | уп. | 2 750 руб. |
 | уп. | 2 650 руб. |
 | уп. | 2 550 руб. |
 | уп. | 2 550 руб. |
 | уп. | 2 350 руб. |
 | уп. | 2 350 руб. |
 | уп. | 3 200 руб. |
 | уп. | 2 350 руб. |
 | уп. | 2 350 руб. |
 | уп. | 2 300 руб. |
 | уп. | 2 300 руб. |
 | уп. | 2 250 руб. |
 | уп. | 1 850 руб. |
 | уп. | 2 150 руб. |
 | уп. | 2 450 руб. |
 | уп. | 2 150 руб. |
 | уп. | 2 150 руб. |
 | уп. | 2 050 руб. |
 | уп. | 2 050 руб. |
 | уп. | 1 950 руб. |
 | уп. | 1 750 руб. |
 | уп. | 1 550 руб. |
 | уп. | 1 300 руб. |
 | уп. | 1 350 руб. |
 | уп. | 1 300 руб. |
 | уп. | 980 руб. |
 | уп. | 900 руб. |
 | уп. | 880 руб. |
 | уп. | 850 руб. |
 | уп. | 750 руб. |
 | уп. | 680 руб. |
 | уп. | 620 руб. |
 | уп. | 540 руб. |
 | уп. | 420 руб. |
 | уп. | 390 руб. |
 | уп. | 350 руб. |
 | уп. | 190 руб. |
| ДРОТИКИ СОФТТИП (электронный дартс) |
 | уп. | 5 400 руб. |
 | уп. | 5 350 руб. |
 | уп. | 3 150 руб. |
 | уп. | 2 950 руб. |
 | уп. | 2 650 руб. |
 | уп. | 2 350 руб. |
 | уп. | 2 300 руб. |
 | уп. | 2 300 руб. |
 | уп. | 1 850 руб. |
 | уп. | 2 150 руб. |
 | уп. | 2 150 руб. |
 | уп. | 2 050 руб. |
 | уп. | 1 550 руб. |
 | уп. | 1 300 руб. |
 | уп. | 1 300 руб. |
 | уп. | 980 руб. |
 | уп. | 880 руб. |
 | уп. | 620 руб. |
 | уп. | 540 руб. |
 | уп. | 390 руб. |
 | уп. | 350 руб. |
 | уп. | 190 руб. |
 | шт. | 60 руб. |
| ОПЕРЕНИЯ |
 | уп. | 210 руб. |
 | шт. | 130 руб. |
 | шт. | 105 руб. |
 | шт. | 95 руб. |
 | шт. | 95 руб. |
 | шт. | 95 руб. |
 | шт. | 95 руб. |
 | шт. | 95 руб. |
 | шт. | 80 руб. |
 | шт. | 80 руб. |
 | шт. | 80 руб. |
 | шт. | 80 руб. |
 | шт. | 80 руб. |
 | шт. | 55 руб. |
 | шт. | 55 руб. |
| ХВОСТОВИКИ |
 | уп. | 950 руб. |
 | уп. | 1150 руб. |
 | уп. | 800 руб. |
 | уп. | 800 руб. |
 | уп. | 950 руб. |
 | уп. | 80 руб. |
 | уп. | 190 руб. |
 | уп. | 130 руб. |
 | уп. | 190 руб. |
 | уп. | 190 руб. |
 | уп. | 190 руб. |
 | уп. | 1 250 руб. |
 | уп. | 850 руб. |
 | уп. | 120 руб. |
 | уп. | 70 руб. |
 | уп. | 280 руб. |
 | уп. | 230 руб. |
 | уп. | 90 руб. |
 | уп. | 190 руб. |
 | уп. | 160 руб. |
 | уп. | 160 руб. |
 | уп. | 140 руб. |
 | уп. | 120 руб. |
 | уп. | 460 руб. |
 | уп. | 110 руб. |
 | уп. | 120 руб. |
 | уп. | 140 руб. |
 | уп. | 80 руб. |
 | уп. | 140 руб. |
 | уп. | 80 руб. |
 | уп. | 40 руб. |
 | уп. | 120 руб. |
| АКСЕССУАРЫ |
 | уп. | 130 руб. |
 | уп. | 60 руб. |
 | уп. | 115 руб. |
 | уп. | 220 руб. |
 | уп. | 180 руб. |
 | уп. | 240 руб. |
 | шт. | 750 руб. |
 | шт. | 1 100 руб. |
 | шт. | 800 руб. |
 | шт. | 650 руб. |
 | шт. | 690 руб. |
 | шт. | 990 руб. |
 | шт. | 520 руб. |
 | уп. | 520 руб. |
 | уп. | 650 руб. |
 | уп. | 4 300 руб. |
 | уп. | 3 300 руб. |
 | уп. | 16 500 руб. |
 | уп. | 410 руб. |
 | уп. | 180 руб. |
 | уп. | 490 руб. |
 | уп. | 1 280 руб. |
 | уп. | 220 руб. |
 | уп. | 260 руб. |
 | уп. | 65 руб. |

| Наименование |
Ед. |
Розничная цена |
| АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ИГРЫ В ПОКЕР |
 | уп. | 2 790 руб. |
 | уп. | 5 190 руб. |
 | уп. | 270 руб. |
| Наименование |
Ед. |
Розничная цена |
| ЭЛЕКТРОННЫЙ ДАРТС |
 | уп. | 10 600 руб. |
 | уп. | 10 600 руб. |
 | уп. | 6 890 руб. |
 | уп. | 6 490 руб. |
 | уп. | 6 490 руб. |
 | уп. | 5 990 руб. |
 | уп. | 4 990 руб. |
 | уп. | 5 290 руб. |
 | уп. | 5 290 руб. |
 | уп. | 4 590 руб. |
 | уп. | 3 190 руб. |
 | уп. | 2 790 руб. |
 | уп. | 2 190 руб. |
 | шт. | 530 руб. |
 | шт. | 680 руб. |
 | шт. | 680 руб. |
| Наименование |
Ед. |
Розничная цена |
| ИГРОВОЙ АВТОМАТ |
 | шт. | 64 500 руб. |
| 350 вариантов игр;8 игроков;20 дисплеев;светодиодная подсветка мишени;алюминиевый корпус;антибликовое покрытие лицевой панели;сенсорный датчик промахов;универсальный монетоприемник (жетон или монета);счетчик монет; программирование параметров игры. | |